Envie áudio para transcrição e criação de nota veterinária
Formato | Status | Qualidade | Observações |
---|---|---|---|
WAV | ✅ Recomendado | Excelente | PCM linear 16-bit, 16kHz, mono |
FLAC | ✅ Recomendado | Excelente | Compressão sem perda |
MP3 | ⚠️ Aceito | Boa | Formato amplamente compatível |
OGG | ⚠️ Aceito | Boa | Compressão eficiente |
M4A | ⚠️ Aceito | Boa | Formato Apple/AAC |
WebM | ⚠️ Aceito | Boa | Formato web moderno |
Header | Obrigatório | Valor |
---|---|---|
X-API-KEY | ✅ Sim | Sua chave de API |
Content-Type | ✅ Sim | multipart/form-data |
Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
audio | File | ✅ Sim | Arquivo de áudio (WAV/FLAC recomendado) |
name | String | ✅ Sim | Nome do paciente |
external_id | String | ❌ Não | ID do seu sistema para referência |
gender | Enum | ❌ Não | Sexo: male , female , unidentified (padrão) |
metadata | String (JSON) | ❌ Não | Metadados adicionais em formato JSON |
pending
. O processamento acontece de forma assíncrona:
Status | Descrição | Tempo Estimado |
---|---|---|
pending | Aguardando processamento | Imediato |
processing | IA transcrevendo o áudio | 2-5 minutos |
completed | Transcrição finalizada | - |
failed | Erro no processamento | - |
Limite | Valor | Observação |
---|---|---|
Tamanho máximo | 100 MB | Por arquivo |
Duração máxima | 2 horas | Áudio muito longo pode falhar |
Formato | WAV, FLAC, MP3, OGG, M4A, WebM | WAV/FLAC recomendados |
Taxa de upload | 10 por minuto | Por API Key |
Plano | Notas/mês | Tamanho | Retenção |
---|---|---|---|
Gratuito | 10 | 50 MB | 30 dias |
Profissional | 500 | 100 MB | 1 ano |
Enterprise | Ilimitado | 200 MB | Customizável |
API Key para autenticação
Nota criada com sucesso
The response is of type object
.